| • • • • |
| 第01弾(2005年9月~11月創刊号・秋号) トップ 10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル: | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 02創刊号(第1弾) Welcome to Kagoshima | 第01弾(2005年9月~11月創刊号・秋号) | 637 | 10.00 | 1 |
| 2 | 01創刊号(第1弾) Opening & Ending | 第01弾(2005年9月~11月創刊号・秋号) | 699 | 7.00 | 2 |
| 3 | EVENT 鹿児島アントレプレナー交流会 | 第01弾(2005年9月~11月創刊号・秋号) | 466 | 0.00 | 0 |
| 4 | Satsuma Ogojo 2 KAGOSHIMA熱闘会議会長 吉野千代子さん | 第01弾(2005年9月~11月創刊号・秋号) | 528 | 0.00 | 0 |
| 5 | Satsuma Ogojo 1 ちびっこランド武町園園長 松山昭子さん | 第01弾(2005年9月~11月創刊号・秋号) | 540 | 0.00 | 0 |
| 6 | The Pioneer ドクターランチ 高岡ゆかりさん | 第01弾(2005年9月~11月創刊号・秋号) | 521 | 0.00 | 0 |
| 7 | おじゃったもんせ 錦江湾クルージング | 第01弾(2005年9月~11月創刊号・秋号) | 465 | 0.00 | 0 |
| 8 | The Artist マーサ三宅ヴォーカルハウス 富永章子さん | 第01弾(2005年9月~11月創刊号・秋号) | 543 | 0.00 | 0 |
| 第02弾(2005年12月~2006年2月冬号) トップ 10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル: | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | Welcome to Kagoshima フィリップ・クインさん | 第02弾(2005年12月~2006年2月冬号) | 322 | 0.00 | 0 |
| 2 | おじゃったもんせ ちくりん温泉 | 第02弾(2005年12月~2006年2月冬号) | 391 | 0.00 | 0 |
| 3 | The Tourism part.1 鹿児島県観光連盟 観光プロデューサー 其田秀樹さん | 第02弾(2005年12月~2006年2月冬号) | 399 | 0.00 | 0 |
| 4 | The Tourism part.2 鹿児島県観光連盟 観光プロデューサー 其田秀樹さん | 第02弾(2005年12月~2006年2月冬号) | 348 | 0.00 | 0 |
| 5 | EVENT 内之浦伊勢エビえっがね祭り | 第02弾(2005年12月~2006年2月冬号) | 431 | 0.00 | 0 |
| 6 | Good Job 田下滉大君 | 第02弾(2005年12月~2006年2月冬号) | 381 | 0.00 | 0 |
| 7 | The Pioneer アルテミス 乙守美千代さん | 第02弾(2005年12月~2006年2月冬号) | 622 | 0.00 | 0 |
| 8 | Welfare 福祉ふれあいフェスティバル | 第02弾(2005年12月~2006年2月冬号) | 313 | 0.00 | 0 |
| 9 | ISP Kids 城ケ崎廉ちゃん | 第02弾(2005年12月~2006年2月冬号) | 393 | 0.00 | 0 |
| 10 | Satsuma Ogojo NPO法人ミーサ・インフォメーション 代表 福元小百合さん | 第02弾(2005年12月~2006年2月冬号) | 492 | 0.00 | 0 |
| 第03弾(2006年3月~5月春号) トップ 10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル: | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | まちの駅宇宿 駅長 河井達志さん | 第03弾(2006年3月~5月春号) | 485 | 10.00 | 1 |
| 2 | 天文館アラカルト 池畑天文堂 さつまいもの館 | 第03弾(2006年3月~5月春号) | 475 | 0.00 | 0 |
| 3 | Satsuma Hayato 村山製油専務 村山博隆さん | 第03弾(2006年3月~5月春号) | 482 | 0.00 | 0 |
| 4 | Wonderful College 放送大学鹿児島学習センター | 第03弾(2006年3月~5月春号) | 771 | 0.00 | 0 |
| 5 | Welcome to Kagoshima 国際交流アドバイザー Ms. Kim Woodruff | 第03弾(2006年3月~5月春号) | 430 | 0.00 | 0 |
| 6 | The Pioneer IBS外語学院学院長 南徹さん | 第03弾(2006年3月~5月春号) | 763 | 0.00 | 0 |
| 7 | フローラルミュージックピアノアレンジ演奏メドレー ※他社制作 | 第03弾(2006年3月~5月春号) | 364 | 0.00 | 0 |
| 8 | The Artist フローラルミュージック 田川ひろ子(柴藤ひろ子)さん | 第03弾(2006年3月~5月春号) | 565 | 0.00 | 0 |
| 第04弾(2006年6月~8月夏号) トップ 10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル: | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | The Blogger 工房てたかのオーナー日記 樋高悦子さん | 第04弾(2006年6月~8月夏号) | 569 | 10.00 | 1 |
| 2 | かごしまベイクルーズ ※他社制作 | 第04弾(2006年6月~8月夏号) | 420 | 0.00 | 0 |
| 3 | Philanthropy ALSOK鹿児島綜合警備保障 ボランティア あんしん教室 | 第04弾(2006年6月~8月夏号) | 496 | 0.00 | 0 |
| 4 | The Entrepreneur おごじょドレッシング 宮迫こうこさん | 第04弾(2006年6月~8月夏号) | 447 | 0.00 | 0 |
| 5 | Welcome to Kagoshima 英会話講師 Mr.Derrick Kennedy | 第04弾(2006年6月~8月夏号) | 340 | 0.00 | 0 |
| 6 | Satsuma Hayato みんなでネットかごしまデスク 知覧哲郎さん | 第04弾(2006年6月~8月夏号) | 528 | 0.00 | 0 |
| 7 | Satsuma Ogojo 清家裕子さん | 第04弾(2006年6月~8月夏号) | 474 | 0.00 | 0 |
| 8 | おじゃったもんせ 鹿児島水族館いおワールド | 第04弾(2006年6月~8月夏号) | 317 | 0.00 | 0 |
| 9 | Wonderful College 鹿児島大学劇団テアトル火山団 | 第04弾(2006年6月~8月夏号) | 453 | 0.00 | 0 |
| 第05弾(2006年9月~11月1周年記念号・秋号) トップ 10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル: | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | (有)ISP教育企画 イメージCM | 第05弾(2006年9月~11月1周年記念号・秋号) | 383 | 8.00 | 2 |
| 2 | The Artist RENS 新屋敷彰さん | 第05弾(2006年9月~11月1周年記念号・秋号) | 770 | 0.00 | 0 |
| 3 | Welcome to Kagoshima オラハンウヤンさん | 第05弾(2006年9月~11月1周年記念号・秋号) | 282 | 0.00 | 0 |
| 4 | EVENT ふるさと霧島夏祭り | 第05弾(2006年9月~11月1周年記念号・秋号) | 363 | 0.00 | 0 |
| 5 | Human Rights 2006鹿児島県男女共同参画週間事業 男女共同参画フォーラム | 第05弾(2006年9月~11月1周年記念号・秋号) | 431 | 0.00 | 0 |
| 6 | Volunteer 天文館献血ルーム | 第05弾(2006年9月~11月1周年記念号・秋号) | 427 | 0.00 | 0 |
| 7 | Welfare 特定非営利活動法人サポートハウス21 | 第05弾(2006年9月~11月1周年記念号・秋号) | 376 | 0.00 | 0 |
| 8 | Tourist Information 観光と特産品の情報ステーション | 第05弾(2006年9月~11月1周年記念号・秋号) | 315 | 0.00 | 0 |
| 9 | おじゃったもんせ 奄美の里 | 第05弾(2006年9月~11月1周年記念号・秋号) | 323 | 0.00 | 0 |
| 10 | Accommodation HOTEL&RESIDENCE南洲館 | 第05弾(2006年9月~11月1周年記念号・秋号) | 343 | 0.00 | 0 |
| 第06弾(2006年12月~2007年2月冬号) トップ 10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル: | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | The Talk Show Region 丸野卓さん×鹿児島インターネットテレビ 徳丸洋子 | 第06弾(2006年12月~2007年2月冬号) | 962 | 10.00 | 1 |
| 2 | The pioneer (株)グッドコミュニケーションズ 代表取締役 高橋美博さん | 第06弾(2006年12月~2007年2月冬号) | 880 | 0.00 | 0 |
| 3 | おじゃったもんせ 池田湖サマーフェスティバル | 第06弾(2006年12月~2007年2月冬号) | 453 | 0.00 | 0 |
| 4 | Information (社)鹿児島青年会議所 みんなのかごしま | 第06弾(2006年12月~2007年2月冬号) | 459 | 0.00 | 0 |
| 5 | Study Kagoshima 鹿児島検定 | 第06弾(2006年12月~2007年2月冬号) | 413 | 0.00 | 0 |
| 6 | The Artist 一期一会 | 第06弾(2006年12月~2007年2月冬号) | 712 | 0.00 | 0 |
| 7 | Satsuma Hayato なんさつONLINE 管理人 田中公郎さん | 第06弾(2006年12月~2007年2月冬号) | 589 | 0.00 | 0 |
| 8 | Satsuma Ogojo 吉祥谷友歩さん | 第06弾(2006年12月~2007年2月冬号) | 402 | 0.00 | 0 |
| 第07弾(2007年3月~5月春号) トップ 10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル: | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | Satsuma Hayato Yショップ店長 若杉賢さん | 第07弾(2007年3月~5月春号) | 623 | 10.00 | 3 |
| 2 | NPO法人いじめ対策プロジェクト | 第07弾(2007年3月~5月春号) | 388 | 0.00 | 0 |
| 3 | Welcome to Kagoshima 鹿児島在住の外国人による日本語スピーチコンテスト | 第07弾(2007年3月~5月春号) | 442 | 0.00 | 0 |
| 4 | EVENT メディアは私たちを守れるか | 第07弾(2007年3月~5月春号) | 512 | 0.00 | 0 |
| 5 | Philanthropy KKB鹿児島放送 手話通訳 | 第07弾(2007年3月~5月春号) | 545 | 0.00 | 0 |
| 6 | おじゃったもんせ かごしまシティービュー夜景コース | 第07弾(2007年3月~5月春号) | 440 | 0.00 | 0 |
| 7 | Stsuma Ogojo すし匠五条 おかみさん 板敷浩実さん | 第07弾(2007年3月~5月春号) | 824 | 0.00 | 0 |
| 8 | The Artist アカペラグループLips、枕崎少年少女合唱団代表 中原佳代さん | 第07弾(2007年3月~5月春号) | 1004 | 0.00 | 0 |
| 9 | がんばれ!NPO デフNet.かごしま 理事長 澤田利江さん | 第07弾(2007年3月~5月春号) | 469 | 0.00 | 0 |
| 第08弾(2007年6月~8月夏号) トップ 10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル: | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | Welcome to Kagoshima 鹿児島県観光交流局国際交流課 パク・ヨンミンさん | 第08弾(2007年6月~8月夏号) | 434 | 10.00 | 1 |
| 2 | EVENT BeGood Cafe | 第08弾(2007年6月~8月夏号) | 344 | 0.00 | 0 |
| 3 | おじゃったもんせ かごしまよかとこ100選 | 第08弾(2007年6月~8月夏号) | 441 | 0.00 | 0 |
| 4 | Information 鹿児島県観光交流局PR課 課長 寺師勉さん | 第08弾(2007年6月~8月夏号) | 408 | 0.00 | 0 |
| 5 | I'm from Kagoshima 株式会社インテクア代表取締役 石原剛さん | 第08弾(2007年6月~8月夏号) | 444 | 0.00 | 0 |
| 6 | Satsuma Hayato 株式会社アーティスト アートディレクター 木村晃之さん | 第08弾(2007年6月~8月夏号) | 592 | 0.00 | 0 |
| 7 | Satsuma Ogojo 氣粧院 メイクセラピスト 原口裕未さん | 第08弾(2007年6月~8月夏号) | 448 | 0.00 | 0 |
| 第09弾(2007年9月~11月2周年記念号・秋号) トップ 10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル: | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | Satsuma Ogojo Leap発行人 西みやびさん | 第09弾(2007年9月~11月2周年記念号・秋号) | 1190 | 10.00 | 3 |
| 2 | Satsuma Hayato 演出家 竪山博之さん | 第09弾(2007年9月~11月2周年記念号・秋号) | 1083 | 0.00 | 0 |
| 3 | The Artist チャクラ | 第09弾(2007年9月~11月2周年記念号・秋号) | 507 | 0.00 | 0 |
| 4 | がんばれ!NPO NPO法人鹿児島県有機農業協会 | 第09弾(2007年9月~11月2周年記念号・秋号) | 389 | 0.00 | 0 |
| 5 | Network 薩摩おごじょネット | 第09弾(2007年9月~11月2周年記念号・秋号) | 402 | 0.00 | 0 |
| 6 | Tourism 鹿児島県観光連盟 観光プロデューサー 其田秀樹さん | 第09弾(2007年9月~11月2周年記念号・秋号) | 409 | 0.00 | 0 |
| 7 | Entrepreneur 有限会社サイバーウウェーブ 代表取締役 小野公裕さん | 第09弾(2007年9月~11月2周年記念号・秋号) | 625 | 0.00 | 0 |
| 8 | Information 新しいかごしま市を考える女性会議 | 第09弾(2007年9月~11月2周年記念号・秋号) | 367 | 0.00 | 0 |
| 9 | Human Rights 鹿児島県男女共同参画事業 | 第09弾(2007年9月~11月2周年記念号・秋号) | 346 | 0.00 | 0 |
| 10 | EVENT NPO法人インファーメーション主催 ゼロからのスタート | 第09弾(2007年9月~11月2周年記念号・秋号) | 348 | 0.00 | 0 |
| 第12弾(2008年6月~8月夏号) トップ 10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル: | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 2ch Satsuma Ogojo : illustrator chinatsuさん | 第12弾(2008年6月~8月夏号) | 1179 | 10.00 | 7 |
| 2 | 3ch Entrepreneur : ランコントル株式会社代表取締役 岡野直子さん | 第12弾(2008年6月~8月夏号) | 1386 | 9.80 | 5 |
| 3 | 4ch The Pioneer : リモテック光洋 建築士 森山崇憲さん | 第12弾(2008年6月~8月夏号) | 1092 | 9.33 | 6 |
| 4 | 8ch CM : Kagoshima Internet TV | 第12弾(2008年6月~8月夏号) | 817 | 9.25 | 4 |
| 5 | 7ch Gourmet : 里山麺処と和布あそび あら木(湧水町) | 第12弾(2008年6月~8月夏号) | 1518 | 9.17 | 6 |
| 6 | 6ch おじゃったもんせ : はやとの風 鹿児島中央駅から湧水町への旅路 | 第12弾(2008年6月~8月夏号) | 2602 | 9.08 | 12 |
| 7 | 5ch Event : 共生・協働フェスティバル ひっとべかごしま2008 | 第12弾(2008年6月~8月夏号) | 906 | 9.00 | 5 |
| 8 | 1ch Golden Couple : 西森直哉さん&真奈美さん | 第12弾(2008年6月~8月夏号) | 1378 | 8.83 | 6 |
| 第11弾(2008年3月~5月春号) トップ 10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル: | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | The Book ラブレター さつまっ娘より愛を込めて reirinn 著 | 第11弾(2008年3月~5月春号) | 925 | 8.00 | 2 |
| 2 | Satsuma Hayato NPO法人いちごいち笑 代表 浅山圭史さん | 第11弾(2008年3月~5月春号) | 633 | 0.00 | 0 |
| 3 | Satsuma Ogojo MBCリポーター Garden Raume Shiba主宰 柴さとみさん | 第11弾(2008年3月~5月春号) | 498 | 0.00 | 0 |
| 4 | The Artist 西聖夜 さん | 第11弾(2008年3月~5月春号) | 888 | 0.00 | 0 |
| 5 | おじゃったもんせ ちらん人形博物館 | 第11弾(2008年3月~5月春号) | 525 | 0.00 | 0 |
| 6 | Gourmet 枕崎ぶえん鰹 | 第11弾(2008年3月~5月春号) | 960 | 0.00 | 0 |
| 7 | がんばれ!NPO NPO法人ピンクリボン | 第11弾(2008年3月~5月春号) | 513 | 0.00 | 0 |
| 第10弾(2007年12月~2008年2月冬号) トップ 10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル: | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | Good Job! 鹿児島実業男子新体操部 | 第10弾(2007年12月~2008年2月冬号) | 549 | 10.00 | 1 |
| 2 | Entrepreneur 三伸ホーム 佐田弘さん | 第10弾(2007年12月~2008年2月冬号) | 1213 | 10.00 | 1 |
| 3 | Satsuma Ogojo コレオグラファー(振付師)/ダンサー 酒匂加代子さん | 第10弾(2007年12月~2008年2月冬号) | 1089 | 10.00 | 1 |
| 4 | Tourism 2007かごしまの新特産品コンクール | 第10弾(2007年12月~2008年2月冬号) | 445 | 0.00 | 0 |
| 5 | がんばれ!NPO 鹿児島県共生・協働センター | 第10弾(2007年12月~2008年2月冬号) | 459 | 0.00 | 0 |
| 6 | Gourmet 有限会社カネヨ販売 | 第10弾(2007年12月~2008年2月冬号) | 581 | 0.00 | 0 |
| 7 | Welcome to Kagoshima 鹿児島県国際交流員 ツア・シンジュアンさん | 第10弾(2007年12月~2008年2月冬号) | 454 | 0.00 | 0 |
| 8 | Satsuma Hayato 「クーダイニング」総合プロデューサー 上柿元勝さん | 第10弾(2007年12月~2008年2月冬号) | 747 | 0.00 | 0 |
| 第13弾(2008年9月~11月3周年記念号) トップ 10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル: | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 15かごしま学 ※著作・制作 鹿児島県 (他社制作) | 第13弾(2008年9月~11月3周年記念号) | 756 | 10.00 | 4 |
| 2 | 03Satsuma Ogojo NPO法人くすの木自然館専務理事 浜本奈鼓さん | 第13弾(2008年9月~11月3周年記念号) | 996 | 10.00 | 3 |
| 3 | 04The Pioneer 株式会社吉田鎌ヶ迫 取締役副社長 鎌ヶ迫正俊さん | 第13弾(2008年9月~11月3周年記念号) | 1078 | 10.00 | 3 |
| 4 | 06ザ・ジャーナリスト スポーツジャーナリスト 政純一郎さん | 第13弾(2008年9月~11月3周年記念号) | 875 | 10.00 | 3 |
| 5 | 07COOL WEB かごママねっと | 第13弾(2008年9月~11月3周年記念号) | 1475 | 10.00 | 5 |
| 6 | 08鹿児島県立甲南高校第29期同窓会 | 第13弾(2008年9月~11月3周年記念号) | 908 | 10.00 | 2 |
| 7 | 09EVENT TJかごしま主催ガレージセール | 第13弾(2008年9月~11月3周年記念号) | 832 | 10.00 | 2 |
| 8 | 10九州プロジェクト 株式会社カウテレビジョン | 第13弾(2008年9月~11月3周年記念号) | 690 | 10.00 | 3 |
| 9 | 11インフォメーション かごしま遊楽館 | 第13弾(2008年9月~11月3周年記念号) | 696 | 10.00 | 2 |
| 10 | 12ツーリズム 奈良迫英光鹿児島県観光プロデューサー | 第13弾(2008年9月~11月3周年記念号) | 913 | 10.00 | 4 |
| 第14弾(2008年12月~2009年2月冬号) トップ 10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル: | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 3ch Gallery 画楽舎展08 | 第14弾(2008年12月~2009年2月冬号) | 654 | 10.00 | 5 |
| 2 | 4ch 母校訪問 鹿児島市立城西中学校 | 第14弾(2008年12月~2009年2月冬号) | 702 | 10.00 | 3 |
| 3 | 5ch 九州プロジェクト EVENT SOHOフェア2008 | 第14弾(2008年12月~2009年2月冬号) | 1305 | 10.00 | 4 |
| 4 | 6ch 九州プロジェクト ザ・ジャーナリスト avanti 編集長 村山由香里さん | 第14弾(2008年12月~2009年2月冬号) | 1036 | 10.00 | 5 |
| 5 | 7ch 鹿児島インターネットテレビCM集 | 第14弾(2008年12月~2009年2月冬号) | 701 | 10.00 | 4 |
| 6 | 2ch The Artist KAZUHIRO HAKATA 博多和宏 | 第14弾(2008年12月~2009年2月冬号) | 1075 | 9.86 | 7 |
| 7 | 1ch 薩摩おごじょ シェフ 寺地貴子さん | 第14弾(2008年12月~2009年2月冬号) | 1204 | 9.50 | 6 |
| 第15弾(2009年3月~5月春号) トップ 10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル: | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 3ch Gourmet くろぶた.ねっと | 第15弾(2009年3月~5月春号) | 387 | 10.00 | 1 |
| 2 | 4ch Craftsman エーススポーツ | 第15弾(2009年3月~5月春号) | 1605 | 8.00 | 3 |
| 3 | 1ch Culture from Kagoshima 鹿児島発の文化を考えるvol.1 芸術と夢 in 旅行人山荘 | 第15弾(2009年3月~5月春号) | 445 | 6.50 | 2 |
| 4 | 5ch Network KAGOSHIMA熱闘会議20周年 | 第15弾(2009年3月~5月春号) | 301 | 0.00 | 0 |
| 5 | 6ch 鹿児島インターネットテレビCM集 | 第15弾(2009年3月~5月春号) | 345 | 0.00 | 0 |
| 6 | 2ch EVENT かごしまITフェスタ2008 | 第15弾(2009年3月~5月春号) | 354 | 0.00 | 0 |


